ওয়ার্ড নং-০১
১ | মিসেস রুলিয়া আকতার (..) | ৩৫ | ১৫০৯৫৯৯৬২৫ | ৩ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | তালাকপ্রাপ্ত | টিন | না | না | না | না | ৬.৫ |
২ | মোসাঃ লিলি বেগম (মোঃ নজু শেখ) | ৩৫ | ১৪৫০০০৬৪৮৯ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | ৬ |
৩ | মোসাঃ রাহিলা বেগম (মোঃ মিজানুর রহমান ) | ৪৭ | ৮২০০০৪২৩৬৭ | ৬ | ৫ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না | ৬ |
৪ | হোসনেয়ারা (কাঞ্চন মীর) | ৩২ | ৬৪৫২২১৭৪০৬ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | মাটি | না | না | না | না | ৫.৭৫ |
৫ | রেহেনা বেগম (নান্না শেখ) | ৪২ | ১৯৫১৩৯৩৯৩১ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | বাঁশ | না | না | না | না | ৫.৭৫ |
৬ | মোঃ লাইলী বেগম (মোঃ নুর ইসলাম সেখ ) | ৪৫ | ৫৯৫০০৪৩৩৮৯ | ৫ | ৫ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | পাটকাঠি | না | না | না | না | ৫.৭৫ |
৭ | মোসাঃ নাজিনা বেগম (মোঃ নজির হাওলাদার) | ৪৭ | ৭৭৫০০১১৩৫০ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | বাঁশ | না | না | না | না | ৫.৭৫ |
৮ | মোসাঃ রেহেনা (রাজিব হোসেন রাজু) | ৩৪ | ৮৬৫০০৪৩১৮৮ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | হ্যাঁ | না | না | ৫.৫ |
৯ | মোসাঃ খাদিজা আকতার (মোঃ ইলিয়জ শেখ) | ৩১ | ৪২০৬৪০২৭২১ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | হ্যাঁ | না | না | না | ৫.৫ |
১০ | ঝর্না (আলী হায়দার) | ২২ | ৯১৫৮৬৩০৮৫৬ | ৮ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১১ | ময়না আক্তার (রুহুল আমিন ) | ৩০ | ৬৪৫২২৩৩২৮৮ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১২ | মোসাঃ মাহমুদা বেগম (কামাল মীর) | ৪৫ | ৭৭৫০০৪৪৯০৬ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৩ | জোছনা (মোঃ আলী আজিম শেখ) | ৩০ | ১০২৮৩৬৮১৮৯ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৪ | মোসাঃ মর্জিনা বেগম (মোঃ মিলন শেখ) | ৩৯ | ৫৯৫০০৪১৪৭৪ | ৭ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৫ | মোসাঃ মারুফা আক্তার (মোঃ মহাসীন হোসেন) | ২১ | ৮২৭২৩২৩৫৪৭ | ৮ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৬ | লাইলী বেগম (মোহাঃ পান্না মিয়া) | ৪৫ | ১৯৭৭১৫৯৩৫২৫৩৬২০২১ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৭ | রুনা বেগম (মোঃ হৃদয়) | ৩২ | ৩৭০২৫৬৮৫৫৫ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | ইট | না | না | না | না | ৫ |
১৮ | মোসাঃ ঝর্না বেগম (হুমায়ুন কবির) | ৩৫ | ২৩৫০০৪১২০৪ | ৭ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৯ | মিস ইবা আকতার (মোঃ মামুন শেখ) | ২২ | ৬০০৯৬৮৩৩৯৯ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২০ | নুপুর বেগম (মোঃ রাসেল হাওলাদার) | ৩৩ | ১৯৮৯০১১৬০২৩০০০০৭৯ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২১ | নাছরিন (আঃ রহিম আকন) | ৩৫ | ৫৫০৫৬৫৫০৪২ | ৩ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২২ | রহিমা আক্তার (মো: আছাদুল) | ২৮ | ৪২০৮৬১০২১৪ | ৬ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৩ | মোসাঃ সামছুন নাহার আক্তার (মো: সোহাগ হাওলাদার ) | ৪২ | ৬৪০০০৪৩৬৪৯ | ৩ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৪ | শাহানা আকতার মনি (মো: জাহিদ খান) | ২৬ | ৭৩৫৮৬৭৭০২৪ | ৩ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৫ | মোসাঃ রেশমা (..) | ৩০ | ৯১৫২১৯১১৭৮ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৬ | মোসাঃ নাছরিন আক্তার (মোঃ আছাদুল ইসলাম) | ৩৬ | ২৮০০০৪১৪৯৯ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৭ | মোসাঃ হালিমা আক্তার (মোঃ মোরশেদ আলী হাওলাদার) | ৩৫ | ৪১৫০০০৫৮৫০ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৮ | মোসাঃ মহিমা বেগম (মোঃ হান্নান হাওলাদার) | ৩৭ | ৪৬০০০০৫৭৫৭ | ৫ | ৫ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৪ |
২৯ | মোসাঃ মনিরা বেগম (..) | ৩৭ | ১০০০০২২৬৯৭ | ৪ | ৫ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৪ |
৩০ | ছাদিয়া (...) | ২০ | ৬০০৯৭০৬৭৬০ | ৫ | ৫ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৪ |
১ | মারুফা ইসলাম (মোঃ নুরুল ইসলাম) | ৩৫ | ১৯০০০০৫৪৩৮ | ২ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | তালাকপ্রাপ্ত | টিন | না | না | না | না | ৬.৫ |
২ | মোসাঃ রিনা আক্তার (নাই) | ৩৮ | ১৯০০০০২৭৭৩ | ২ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | স্বামী পরিত্যক্তা | টিন | না | না | না | না | ৬.৫ |
৩ | মোসাঃ নাদিরা বেগম (মিরাজ হাওলাদার) | ৩৭ | ৯১০০০৩৬৩২৭ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিধবা | টিন | না | না | না | না | ৬.৫ |
৪ | শাহিনুর আকতার (শাহ আলম) | ৪২ | ১০০০০০১৪৭৭ | ৬ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | ৬.৫ |
৫ | মোসাঃ লাকি বেগম (মোঃ মহারাজ শরীফ) | ৪০ | ৯১০০০৩৮৯১৯ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না | ৬ |
৬ | মরিয়ম আক্তার (মোঃ কামাল মোল্লা) | ৩১ | ৩৭৩৪৯২৩৩৭২ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না | ৬ |
৭ | মোছাঃ কাজল আকতার (মোঃ ইলিয়াস হাওলাদার ) | ৩৩ | ৫০৫২০৭৬৬৪২ | ৩ | ৫ শতকের নিচে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৬ |
৮ | মোসাঃ হোসনেয়ারা বেগম (মোঃ আনোয়ার শেখ) | ৩৯ | ৩২৫০০৩২৫৮২ | ৪ | ৫ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না | ৬ |
৯ | মোসাঃ রুমা (মোঃ রাসেল গাজী) | ৩২ | ৫১০৬৪০৪৮৪০ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৬ |
১০ | মিস আকলিমা আক্তার (মোঃ আপু ফরাজী) | ২৩ | ১৯৫৪২০৪০৩৬ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | বাঁশ | না | না | না | না | ৫.৭৫ |
১১ | আদুরী বেগম (মোঃ দবির হাওলাদার) | ৩২ | ৫৫০০০০৫২০১ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | হ্যাঁ | না | না | ৫.৫ |
১২ | রহিমা (শহিদুল ফরাজী) | ৪৯ | ১৯৭৩১৫৯২০৩৮১৮৩৭৩৭ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৩ | মোসাঃ মুকুল (মোঃ শাহজাহান শরীফ) | ৩৮ | ৪৬০০০৩৫৯৪৫ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৪ | জেসমিন বেগম (মোঃ গফফার শরীফ) | ৪৩ | ৩২৫০০৩৪১৪১ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৫ | জেসমিন আক্তার (মোঃ ফয়সাল হাওলাদার) | ৪১ | ২৩৭৯৬৯০৮৫৮ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৬ | রজিনা আক্তার (..) | ২৬ | ২৪০২২৭১৩৬১ | ৩ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৭ | মোসাঃ নাছরিন নাহার (মোঃ শাহিন খান) | ২৭ | ৫০৬৩৫৮২৮৩৬ | ৩ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৮ | শাহানাজ পারভীন (মোস্তফা হাওলাদার) | ৩৮ | ৯১০০০০২১১৩ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
১৯ | রহিমা বেগম (মোঃ হারুন অর রশিদ হাওলাদার) | ৪৩ | ৫৯৫০০০৫০৯৯ | ৩ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | ইট | না | না | না | না | ৫ |
২০ | মোসাঃ সনিয়া আক্তার (মোঃ রেজাউল করিম মীর) | ২৩ | ৪২০৬৪০৩৬২০ | ৩ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২১ | মোসাঃ শিরিন বেগম (মোঃ শহিদুল শিকদার ) | ৩৭ | ৪১৫০০৩৪০৩৩ | ৪ | ৫ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২২ | মোসাঃ তাছলিমা বেগম (হবি হাওলাদার) | ৪২ | ৫৫০০০৩৮০২০ | ৫ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | ইট | না | না | না | না | ৫ |
২৩ | আদুরী আক্তার (মোঃ ইব্রাহীম খান) | ২৫ | ৬৪৬৯৩৮৬৯৮৮ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৪ | লাহিজু আক্তার (মোঃ রাজু শেখ) | ৩৩ | ৪১৫১৫২৮৬২৯ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৫ | মোসাঃ আসমা বেগম (এইচ এম এ রহিম) | ৩৬ | ৮২০০০৩৫৫৭৭ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৬ | নাজমা (মোঃ ছিন্টু ফরাজী) | ৩২ | ৪৬৩৬৮৯৩৪৭৩ | ৪ | ৫ শতকের নিচে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৭ | মিসেস মাহফুজা আকতার (শওকাতুল ইসলাম বাচ্চু ) | ৩০ | ৬৯০৬৪৯৫৩২৭ | ৫ | ৫ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে | কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | না | ৫ |
২৮ | মোসাঃ হেলেনা বেগম (মৃত- মোঃ বাচ্চু শেখ ) | ৪৬ | ৫৯৫০০৩৪২৮৯ | ৭ | ৫ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না | ৫ |
২৯ | আয়শাহ (মোঃ আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার) | ২৮ | ৯৫৭৭৪০৩৫৬২ | ৬ | ৫ থেকে ১৫ শতকের মধ্যে | দিনমজুর | বিবাহিত | টিন | না | না | না | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS