# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর | 31-08-2013 | 31-08-2014 | ১ নং | tr | ২,০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিটা | kabita | ১২০০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
3 | টিআর | tr | প্রস্তাবিত | |||||
4 | জি আর | ১-৯ | gr | প্রস্তাবিত | ||||
5 | এলজিএসপি | ১-৯ | lgsp | প্রস্তাবিত | ||||
6 | এলজিডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
7 | এলজিইডি | 31-05-2014 | 31-05-2015 | 1-9 | lged | ২০০০০ | প্রস্তাবিত | |
8 | এলজিইডি | 31-05-2014 | 30-11-2014 | 1-9 | lged | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
9 | ইউনিয়নের প্রকল্পসমূহ | 31-05-2014 | 30-11-2014 | 1-9 | kabita | ২০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
10 | কাবিখা | ২০০০০০ | ||||||
11 | ভিক্ষুক পুর্নবাসন প্রকল্প |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS